
2SC5501A
No. A1061-4/8
S Parameters (Common emitter)
VCE=2V, IC=1mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐∠
S11 ⏐S21⏐∠
S21 ⏐S12⏐∠
S12 ⏐S22⏐∠
S22
100 0.974 -20.4 2.443 162.5 0.043 75.9 0.983 -8.7
200 0.950 -39.4 2.257 147.7 0.079 63.0 0.940 -16.6
400 0.906 -72.8 1.847 124.5 0.132 42.9 0.853 -28.8
600 0.852 -102.1 2.016 103.8 0.155 28.8 0.780 -35.7
800 0.809 -124.4 1.713 88.6 0.156 18.6 0.704 -43.6
1000 0.796 -139.9 1.299 74.7 0.165 11.5 0.694 -48.2
1200 0.764 -155.0 1.287 63.6 0.152 6.8 0.653 -54.7
1400 0.744 -167.3 1.213 54.0 0.145 3.8 0.666 -59.2
1600 0.734 -177.3 1.089 45.7 0.139 0.6 0.702 -63.9
1800 0.722 173.3 0.929 36.6 0.131 -2.1 0.709 -69.2
2000 0.711 164.9 0.791 28.5 0.118 4.1 0.707 -74.8
VCE=2V, IC=3mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐∠
S11 ⏐S21⏐∠
S21 ⏐S12⏐∠
S12 ⏐S22⏐∠
S22
100 0.914 -30.2 6.935 155.9 0.041 71.2 0.946 -16.6
200 0.870 -54.3 5.731 139.8 0.070 55.6 0.826 -29.5
400 0.765 -100.1 5.112 113.5 0.098 36.8 0.634 -44.7
600 0.703 -129.1 4.069 95.7 0.109 28.5 0.544 -50.2
800 0.677 -147.3 3.250 83.3 0.112 24.8 0.481 -55.8
1000 0.645 -163.5 2.768 72.4 0.114 23.8 0.447 -60.1
1200 0.635 -173.9 2.366 63.5 0.114 25.2 0.444 -64.2
1400 0.624 176.9 2.068 55.4 0.119 25.1 0.441 -68.6
1600 0.623 169.5 1.794 48.5 0.122 24.9 0.462 -72.3
1800 0.616 161.8 1.631 41.1 0.127 28.8 0.449 -77.7
2000 0.603 154.4 1.472 34.7 0.135 30.5 0.474 -81.4
VCE=2V, IC=7mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐∠
S11 ⏐S21⏐∠
S21 ⏐S12⏐∠
S12 ⏐S22⏐∠
S22
100 0.828 -44.7 13.964 147.3 0.036 62.9 0.855 -28.9
200 0.730 -84.2 11.969 126.2 0.055 47.9 0.655 -45.7
400 0.642 -129.8 7.972 101.7 0.071 37.6 0.430 -60.7
600 0.603 -154.1 5.753 87.4 0.078 37.5 0.342 -66.5
800 0.593 -167.7 4.413 78.1 0.087 38.7 0.304 -70.9
1000 0.584 -177.5 3.548 69.6 0.097 39.3 0.285 -74.8
1200 0.577 174.2 2.983 62.4 0.106 40.8 0.282 -78.8
1400 0.571 166.8 2.574 55.4 0.118 41.8 0.280 -83.5
1600 0.566 159.7 2.283 49.5 0.130 42.1 0.293 -86.5
1800 0.566 154.0 2.027 42.8 0.141 41.9 0.301 -90.5
2000 0.560 148.0 1.834 36.8 0.156 41.0 0.311 -94.5
VCE=2V, IC=10mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐∠
S11 ⏐S21⏐∠
S21 ⏐S12⏐∠
S12 ⏐S22⏐∠
S22
100 0.770 -56.0 18.252 142.4 0.033 60.2 0.796 -35.9
200 0.675 -99.1 14.590 119.8 0.048 46.3 0.559 -54.3
400 0.604 -142.2 8.907 97.2 0.060 42.0 0.361 -67.8
600 0.584 -160.9 6.149 85.3 0.071 42.6 0.282 -74.3
800 0.575 -173.4 4.720 76.6 0.082 45.0 0.249 -79.0
1000 0.568 177.3 3.802 68.5 0.094 46.6 0.240 -82.3
1200 0.562 169.7 3.203 61.8 0.106 46.8 0.239 -86.3
1400 0.558 163.2 2.738 55.2 0.120 46.6 0.243 -90.2
1600 0.555 157.1 2.400 49.5 0.134 46.2 0.251 -93.9
1800 0.551 150.6 2.171 43.4 0.148 45.5 0.264 -96.9
2000 0.549 145.3 1.950 37.7 0.164 44.0 0.272 -100.7